
Panasonic Lumix DMC-LX100 II
€ 918.00
€ 890.00
Chiama per il prezzo
Venduto
Prenotato
Sensore micro quattro terzi e un veloce obiettivo Leica fanno di questa macchina un prodotto eccezionale.
Generale | Dimensioni (L x A x P) | 115 x 66,2 x 64,2 mm |
---|---|---|
Peso | Circa 392 g con batteria e scheda di memoria SD/Circa 350 g senza batteria e scheda di memoria SD | |
Pixel | Pixel effettivi | 17 megapixel |
Sensore | Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | Sensore MOS ad alta sensibilità tipo 4/3 / 21,77 megapixel totali / Filtro a colori primari |
Obiettivo | Apertura | F1.7-2.8 / 9 lamelle del diaframma (F1.7 - 16 (W), F2.8 - 16 (T)) |
Zoom ottico | 3,1x | |
Lunghezza focale | f = 10,9 - 34 mm/(24-75 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm nelle proporzioni 4:3, 3:2, 16:9)/(28 - 88 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in 1:1)/(32-100 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm nella proporzione 4:3 in modalità 4K PHOTO)/(31-97 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm nella proporzione 3:2 in modalità 4K PHOTO)/(30-94 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm nella proporzione 16:9 in modalità 4K PHOTO / registrazione video 4K)/(34-106 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm nella proporzione 1:1 in modalità 4K PHOTO) | |
Zoom ottico extra | 4,3x (4:3 / 8,5 M (M)), 6,2x (4:3 / 4 M (S)) | |
Intelligent Zoom | 6,2x | |
Obiettivo | LEICA DC VARIO-SUMMILUX/11 elementi in 8 gruppi/(5 lenti asferiche / 8 superfici asferiche / 2 lenti ED con superfici asferiche a due lati) | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | POWER O.I.S. | |
Zoom digitale | Max. 4x (quando si utilizza lo zoom digitale con lo zoom intelligente, è possibile aumentare il rapporto di zoom solo fino a 2x.) | |
Messa a fuoco | Area di messa a fuoco | Normale: grandangolo 50 cm - infinito/AF Macro / MF / Intelligent Auto / immagine in movimento: grandangolo 3 cm - infinito / teleobiettivo 30 cm - infinito |
Luce di assistenza AF | Sì (attivo / disattivo) | |
Messa a fuoco | AF* / AF Macro* / MF *Ognuno disponibile con AFS (singolo) / AFF (flessibile) / AFC (continuo)/AF rapido, AF continuo (durante la registrazione di immagini in movimento), funzione AF/AE touch, otturatore touch, AF Sensore occhio,/AF con touchpad, assistenza per MF, assistenza per MF touch, AF+MF, Focus Peaking, AF scatto singolo (impostare il pulsante Fn nel menu personalizzato su AF-ON), funzione AF per condizioni di scarsa luminosità, Starlight AF | |
Post Focus | Si | |
Focus Stacking | Si | |
Misuratore AF | Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 49 aree / Custom Multi / 1 area / Pinpoint/(disponibile Full area touch) |
- Be the first to review this product
WRITE YOUR OWN REVIEW
How do you rate this product? *